Priser & Öppettider 2021
Check-in från kl. 15.00 Check-out från kl. 12.00
Säsong | DATUM | PRIS | RECEPTION ÖPPETTIDER |
---|---|---|---|
Lågsäsong Ej el |
1/1-1/4 och 4/10-31/12 | 235 SEK/dygn 190 SEK/dygn |
Bokning 4 dagar före ankomst |
För/eftersäsong Ej el |
2/4-9/5 och 29/8-3/10 | 265 SEK/dygn 220 SEK/dygn |
MÅN-TOR: 11-12, 16-18, FRE: 11-12, 16-20, LÖR-SÖN: 9-16 |
Mellansäsong Ej el |
10/5-20/6 och 16/8-29/8 | 300 SEK/dygn 255 SEK/dygn |
MÅN-FRE: 10-12, 16-20, LÖR: 9-20 SÖN: 9-18 |
Högsäsong Ej el |
21/6-15/8 | 365 SEK/dygn 320 SEK/dygn |
ALLA DAGAR 08.00-21.30 |
CAMPING | DATUM | PRIS | KOMMENTARER |
---|---|---|---|
Standby | 3/4-20/6 och 16/8-3/10 | Se kommentar | Låt vagnen stå kvar, betala bara när du vistas här. Förskottsbetalning tillämpas. |
Månad | 25 dygnsavgifter | El 2 SEK/kwH | |
Säsong | 2/4-5/9 | 14 250 SEK (el 500:- ingår) | El 2 SEK/kwH (sommar) |
Husbil ej el, | 17/8-15/5 | 190 SEK | |
Quick Stop | 70% | Av rådande taxa | |
Bokningsavgift | 80 SEK | ||
Förhöjd avgift |
1/6-6/6, 17/6-20/6, 24/6-27/6 , 1/7-4/7, 30/7-1/8, 11/8-15/8 |
50 SEK/dygn | Minst 2 övernattningar |
Avbeställningsskydd | 160 SEK |
STUGA | PRIS | KOMMENTARER |
---|---|---|
2-bädds | 550 SEK/dygn | 12 m², fullt utrustat kök, inklusive kuddar och täcken. |
4-bädds | 650 SEK/dygn | 10 m², fullt utrustat kök, inklusive kuddar och täcken. |
Fullservicestuga | 750 SEK/dygn | 15 m², fullt utrustat kök, toalett m dusch, inklusive kuddar och täcken. |
Storstuga | 1.200 SEK/dygn | 36 m², 2 sovrum, fullt utrustat kök, toalett m dusch, inklusive kuddar och täcken. |
NY 2020! Panoramastuga | 1.600 SEK/dygn | 36 m², 2 sovrum, fullt utrustat kök, toa dusch Stor uteplats. |
LÄGENHET | PRIS | KOMMENTARER |
---|---|---|
2-bädds | 750 SEK/dygn | Tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. |
4-bädds | 850 SEK/dygn | Kitchenette m kylskåp, toalett m dusch. Utdragningsbara sängar under permanenta. |
Check-in kl. 15.00 | Check-out Kl. 12.00 |
Boka en vecka och betala för 6 dygn, i stugor och lägenheter.
Obs! 25% Rabatt på stugor och lägenheter 1/1-9/5 samt 16/8-31/12. Se prislistan för övriga priser.
Sociala Medier